Tabelle contributive 2018
Rapporti di lavoro a tempo indeterminato
Importo Contributivo Orario | ||||
---|---|---|---|---|
Retribuzione oraria effettiva | Con quota assegni familiari | Senza quota assegni familiari | ||
Totale contributo orario (€) | di cui a carico del lavoratore (€) | Totale contributo orario (€) | di cui a carico del lavoratore (€) | |
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali * | ||||
da € 0 a € 7,97 | 1,41 | 0,35 | 1,42 | 0,35 |
oltre € 7,97 fino a € 9,70 | 1,59 | 0,40 | 1,60 | 0,40 |
oltre € 9,70 | 1,94 | 0,49 | 1,95 | 0,49 |
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali ** | ||||
1,02 | 0,26 | 1,03 | 0,26 | |
Per tutti i rapporti di lavoro indipendentemente dalla loro durata | ||||
contributo di assistenza contrattuale (cod. F2) *** | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
Rapporti di lavoro a tempo determinato(1)
Importo Contributivo Orario | ||||
---|---|---|---|---|
Retribuzione oraria effettiva | Con quota assegni familiari | Senza quota assegni familiari | ||
Totale contributo orario (€) | di cui a carico del lavoratore (€) | Totale contributo orario (€) | di cui a carico del lavoratore (€) | |
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali * | ||||
da € 0 a € 7,97 | 1,51 | 0,35 | 1,51 | 0,35 |
oltre € 7,97 fino a € 9,70 | 1,70 | 0,40 | 1,71 | 0,40 |
oltre € 9,70 | 2,07 | 0,49 | 2,08 | 0,49 |
Rapporto di lavoro di durata superiore a 24 ore settimanali ** | ||||
1,10 | 0,26 | 1,10 | 0,26 | |
Per tutti i rapporti di lavoro indipendentemente dalla loro durata | ||||
contributo di assistenza contrattuale (cod. F2) *** | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
1) ad accezione delle assunzioni a tempo determinato effettuate in sostituzione di lavoratori assenti (ad esempio: per malattia, ferie, maternità).
NOTE:
Per retribuzione oraria effettiva si intende la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti, la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria e, nel caso del lavoratore convivente, anche il valore convenzionale del vitto e alloggio sempre ripartito in misura oraria. * Il contributo senza la quota degli assegni familiari è dovuto quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro o è parente o affine entro il 3° grado e convive con il datore di lavoro. **Gli importi contributivi della quarta fascia: sono indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta; vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana. *** Il versamento del contributo di assistenza contrattuale (codice”F2″) è obbligatorio per contratto. E’ condizione indispensabile per poter accedere, sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, alle prestazioni della CAS.SA COLF. L’importo del versamento dovrà essere determinato moltiplicando € 0,03 per le ore per le quali si versano i contributi obbligatori.